<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inner-place</title>
	<atom:link href="http://www.inner-place.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inner-place.com</link>
	<description>design &#38; innovation blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 07:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;innovation au pays des normes</title>
		<link>http://www.inner-place.com/?p=266</link>
		<comments>http://www.inner-place.com/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[normes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inner-place.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée de cet article est née de ma confrontation à un problème bien réel : les normes sont des freins à l&#8217;innovation.
Les normes sont liées à un état de l’art et des bonnes pratiques d’un secteur d’activité à un instant T. Elles sont le plus souvent rédigées par l’homme du métier, ce qui en font <a href="http://www.inner-place.com/?p=266" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inner-place.com/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inner-place revit&#8230;</title>
		<link>http://www.inner-place.com/?p=281</link>
		<comments>http://www.inner-place.com/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrac & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inner-place.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Inner-place est à nouveau en vie, après plusieurs problèmes techniques qui ne m&#160;&#187;ont pas permis de visualiser ou éditer le blog depuis quelques temps, et qui ont eu tendance à m&#8217;agacer très sérieusement, j&#8217;ai enfin trouvé la faille, qui permet à ce blog de renaitre.
Certaines données ont étés définitivement perdues (en particulier les images). J&#8217;en <a href="http://www.inner-place.com/?p=281" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inner-place.com/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 propositions pour garantir la performance du design produit</title>
		<link>http://www.inner-place.com/?p=255</link>
		<comments>http://www.inner-place.com/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inner-place.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa naissance, le design évolue dans ses pratiques pour s'adapter au monde dans lequel il évolue. Certaines formes du design, comme le design graphique, s'affirment aujourd’hui pour devenir omniprésentes. En parallèle, on assiste à la naissance et la montée en puissance de nouvelles formes de design, comme le design d'interaction, web, politique ou sonore.

Mais alors quelle place reste-t-il pour le design produit?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inner-place.com/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succès story de la création d’usage et d’expérience au service de l’innovation de rupture</title>
		<link>http://www.inner-place.com/?p=241</link>
		<comments>http://www.inner-place.com/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[rupture]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inner-place.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
L’innovation née d’une idée, souvent dictée par la détection d’une opportunité, et n’est pas un système directement applicable au marché. C’est donc le processus qui permet de transformer l’idée initiale en un produit/service adapté à son marché. Mais il est possible de faire évoluer différemment une même idée selon le point de vue par laquelle <a href="http://www.inner-place.com/?p=241" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inner-place.com/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le processus d&#8217;innovation</title>
		<link>http://www.inner-place.com/?p=93</link>
		<comments>http://www.inner-place.com/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inner-place.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Je l&#8217;avais évoqué dans un précédent article, où j&#8217;avais proposé de modéliser le processus d&#8217;innovation. Une rapide recherche documentaire met en avant de multiples modèles similaires à celui que je vous présente, mais il est impossible d&#8217;en trouver deux identiques&#8230;
Face à cette montagne d&#8217;informations, une constatation s&#8217;impose : il n&#8217;y a pas de règle capable <a href="http://www.inner-place.com/?p=93" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inner-place.com/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les besoins d&#8217;informations dans une étude design</title>
		<link>http://www.inner-place.com/?p=220</link>
		<comments>http://www.inner-place.com/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inner-place.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment travaillé sur le sujet de la recherche d&#8217;information dans une étude de design. J&#8217;essaie donc de vous en faire profiter à travers ce billet, et quelques autres qui viendrons par la suite.
Chaque client d’une agence de design est impliqué sur un ou plusieurs marchés spécifiques. Au-delà du domaine d’activité, chaque projet concerne un <a href="http://www.inner-place.com/?p=220" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inner-place.com/?feed=rss2&amp;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Pomme pour faire le Buzz&#8230;</title>
		<link>http://www.inner-place.com/?p=163</link>
		<comments>http://www.inner-place.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inner-place.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[On voit régulièrement apparaitre sur le web des projets designs arborant la pomme, emblème de la marque Apple. Tous ces i-quelque chose s&#8217;intègrent plus ou moins dans l&#8217;univers la société, mais ont aussi pour point commun de ne présenter que des ébauche de projets, qui ne semblent jamais avoir de suite. Si il est évident <a href="http://www.inner-place.com/?p=163" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inner-place.com/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admirable design : La crise, le design et les pme&#8230;</title>
		<link>http://www.inner-place.com/?p=195</link>
		<comments>http://www.inner-place.com/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inner-place.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Je relais ici un article d&#8217;Admirable Design, blog hautement reconnu dans le milieu du design. J&#8217;apporte un intérêt tout particulier à cet article, d&#8217;une part par ce qu&#8217;il a été rédigé par quelqu&#8217;un de très proche, et d&#8217;autre part parce qu&#8217;il apporte une vision optimiste de la relation entre le design et les PME, même <a href="http://www.inner-place.com/?p=195" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inner-place.com/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduire l&#8217;éco-conception dans ses produits, l&#8217;image des produits verts.</title>
		<link>http://www.inner-place.com/?p=151</link>
		<comments>http://www.inner-place.com/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ecoconception]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inner-place.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Face au réchauffement climatique qui menace la survie de nombreux écosystèmes et même, à terme, de l&#8217;espèce humaine, il s&#8217;en suit aujourd&#8217;hui une prise de conscience globale. On assiste ainsi à des demandes récurrentes d&#8217;éco-conception dans les projets industriels. Si les rouages de la conception écologique ne sont pas toujours évidents, de multiples méthodes permettent <a href="http://www.inner-place.com/?p=151" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inner-place.com/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La commission Européenne s&#8217;intéresse au design</title>
		<link>http://www.inner-place.com/?p=166</link>
		<comments>http://www.inner-place.com/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inner-place.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur le blog de Nicolas Minvielle il y a quelques jours.
Viens de paraitre un document de la commission européenne, fruit de plusieurs études et réflexions sur le design. Je n&#8217;ai pas lu le document dans son intégralité, mais il semble qu&#8217;il mette en avant les capacités d&#8217;innovation et de positionnement qu&#8217;apporte une démarche design <a href="http://www.inner-place.com/?p=166" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inner-place.com/?feed=rss2&amp;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
